Details
Trek Circuit is a versatile road shoe with the perfect balance of comfort and performance.
EVERYDAY COMFORT. REVOLUTIONARY FIT.
Trek Circuit is made for comfort and on-bike efficiency. Whether you're crushing a quick training ride or ticking away the miles on a century, every pedal stroke will feel as good as the first.
A more relaxed performance fit and METNET relief zones provide superior comfort, a stiff outsole and BOA fit system deliver great pedaling efficiency, and 2- and 3-bolt cleat compatibility add versatility.
PRODUCT DETAILS:
- Trek Comp Last provides a slightly roomier performance fit
- METNET relief zones stretch and conform to the foot to relieve common discomfort
- Nylon composite plate is stiff yet walkable; 7/14 stiffness index
- BOA L6 dial provides precision fit for a more dynamic and responsive ride
- Hook-and-loop toe strap allows fast and secure adjustments for a better fit
- Perforated upper provides great ventilation and airflow to keep feet comfortable
- Compatible with 2- and 3-bolt cleat systems
- Made with recycled materials - shoe upper is 21% recycled material by weight
| Size | US Men | US Women | UK Men | CM | Heel to toe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 5.5 | 3 | 23.7 | 23.1 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 24.3 | 23.7 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5 | 25 | 24.3 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25.7 | 25 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26.3 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 27 | 26.2 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 27.7 | 26.9 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 28.3 | 27.4 |
| 45 | 12 | 13.5 | 11 | 29 | 28.1 |
| 46 | 13 | 14.5 | 12 | 29.7 | 28.7 |
| 47 | 14 | 15.5 | 13 | 30.3 | 29.3 |
| 48 | 14.5 | 16 | 13.5 | 31 | 29.9 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 36 | 197216019145 | 5316992 | SHO26635322K |
| Black / 37 | 197216019152 | 5316993 | SHO26359232K |
| Black / 38 | 197216019169 | 5316994 | SHO26264394K |
| Black / 38.5 | 197216019176 | 5316995 | SHO27335185K |
| Black / 39 | 197216019183 | 5316996 | SHO26393757K |
| Black / 39.5 | 197216019190 | 5316997 | SHO27204325K |
| Black / 40 | 197216019206 | 5316998 | SHO26346881K |
| Black / 40.5 | 197216019213 | 5316999 | SHO27507889K |
| Black / 41 | 197216019220 | 5317000 | SHO2623446K |
| Black / 41.5 | 197216019237 | 5317001 | SHO27952940K |
| Black / 42 | 197216019244 | 5317002 | SHO26254914K |
| Black / 42.5 | 197216019251 | 5317003 | SHO27426213K |
| Black / 43 | 197216019268 | 5317004 | SHO26758090K |
| Black / 43.5 | 197216019275 | 5317005 | SHO27481604K |
| Black / 44 | 197216019282 | 5317006 | SHO26203214K |
| Black / 44.5 | 197216019299 | 5317007 | SHO27838326K |
| Black / 45 | 197216019305 | 5317008 | SHO26138904K |
| Black / 45.5 | 197216019312 | 5317009 | SHO27223368K |
| Black / 46 | 197216019329 | 5317010 | SHO26203927K |
| Black / 47 | 197216019336 | 5317011 | SHO26512828K |
| Black / 48 | 197216019343 | 5317012 | SHO26112740K |
| Purple Phaze / 36 | 197216019565 | 5317034 | SHO32712270E |
| Purple Phaze / 37 | 197216019572 | 5317035 | SHO32781761E |
| Purple Phaze / 38 | 197216019589 | 5317036 | SHO32417870E |
| Purple Phaze / 38.5 | |||
| Purple Phaze / 39 | 197216019596 | 5317037 | SHO32270277E |
| Purple Phaze / 39.5 | |||
| Purple Phaze / 40 | 197216019602 | 5317038 | SHO32934877E |
| Purple Phaze / 40.5 | |||
| Purple Phaze / 41 | 197216019619 | 5317039 | SHO32750996E |
| Purple Phaze / 41.5 | |||
| Purple Phaze / 42 | 197216019626 | 5317040 | SHO32531255E |
| Purple Phaze / 42.5 | |||
| Purple Phaze / 43 | 197216019633 | 5317041 | SHO32913597E |
| Purple Phaze / 43.5 | |||
| Purple Phaze / 44 | 197216019640 | 5317042 | SHO32956248E |
| Purple Phaze / 44.5 | |||
| Purple Phaze / 45 | 197216019657 | 5317043 | SHO32399599E |
| Purple Phaze / 45.5 | |||
| Purple Phaze / 46 | 197216019664 | 5317044 | SHO3225118E |
| Purple Phaze / 47 | 197216019671 | 5317045 | SHO32263287E |
| Purple Phaze / 48 | 197216019688 | 5317046 | SHO32967249E |
| White / 36 | 197216019350 | 5317013 | SHO26611687E |
| White / 37 | 197216019367 | 5317014 | SHO26267946E |
| White / 38 | 197216019374 | 5317015 | SHO26774225E |
| White / 38.5 | 197216019381 | 5317016 | SHO27331270E |
| White / 39 | 197216019398 | 5317017 | SHO26792034E |
| White / 39.5 | 197216019404 | 5317018 | SHO27662297E |
| White / 40 | 197216019411 | 5317019 | SHO26841193E |
| White / 40.5 | 197216019428 | 5317020 | SHO27103875E |
| White / 41 | 197216019435 | 5317021 | SHO26322835E |
| White / 41.5 | 197216019442 | 5317022 | SHO27420254E |
| White / 42 | 197216019459 | 5317023 | SHO26866375E |
| White / 42.5 | 197216019466 | 5317024 | SHO27569997E |
| White / 43 | 197216019473 | 5317025 | SHO26222201E |
| White / 43.5 | 197216019480 | 5317026 | SHO27414515E |
| White / 44 | 197216019497 | 5317027 | SHO26212792E |
| White / 44.5 | 197216019503 | 5317028 | SHO27457638E |
| White / 45 | 197216019510 | 5317029 | SHO26751737E |
| White / 45.5 | 197216019527 | 5317030 | SHO2778216E |
| White / 46 | 197216019534 | 5317031 | SHO26816748E |
| White / 47 | 197216019541 | 5317032 | SHO26791401E |
| White / 48 | 197216019558 | 5317033 | SHO26770989E |
