Details
Technical performance that works on and off the bike.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| Small | 167 cm - 172 cm | 89 - 94 | 81.28 cm - 82.55 cm |
| Medium | 172 cm - 177 cm | 97 cm - 102 cm | 82.55 cm - 85.09 cm |
| Large | 177 cm - 182 cm | 104 cm - 109 cm | 86.36 cm - 88.9 cm |
| X-Large | 18 cm - 185 cm | 112 cm - 117 cm | 88.9 cm - 91.44 cm |
| XX-Large | 182 cm - 187 cm | 119 cm - 127 cm | 91.44 cm - 93.98 cm |
| XXX-Large | 182 cm - 187 cm | 130 cm - 132 cm | 93.98 cm - 96.52 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Bark / Small | 191972624568 | 28878-374S | RAN22405407S |
| Bark / Medium | 191972624575 | 28878-374M | RAN22934796M |
| Bark / Large | 191972624582 | 28878-374L | RAN22307314L |
| Bark / X-Large | 191972624599 | 28878-374XL | RAN23317168L |
| Bark / XX-Large | 191972624605 | 28878-3742X | RAN23890925X |
| Black / Small | 191972614859 | 28878-001S | RAN22686952S |
| Black / Medium | 191972614866 | 28878-001M | RAN22523709M |
| Black / Large | 191972614873 | 28878-001L | RAN22166986L |
| Black / X-Large | 191972614880 | 28878-001XL | RAN23183126L |
| Black / XX-Large | 191972614897 | 28878-0012X | RAN23804296X |
| Eucalyptus / Small | 191972634857 | 28878-341S | RAN22640014S |
| Eucalyptus / Medium | 191972634864 | 28878-341M | RAN2239996M |
| Eucalyptus / Large | 191972634871 | 28878-341L | RAN22611841L |
| Eucalyptus / X-Large | 191972634888 | 28878-341XL | RAN23586566L |
| Eucalyptus / XX-Large | 191972634895 | 28878-3412X | RAN23802739X |
| Fluorescent Orange / Small | 191972637674 | 28878-824S | RAN25740413S |
| Fluorescent Orange / Medium | 191972637681 | 28878-824M | RAN2552705M |
| Fluorescent Orange / Large | 191972637698 | 28878-824L | RAN25429436L |
| Fluorescent Orange / X-Large | 191972637704 | 28878-824XL | RAN26714074L |
| Fluorescent Orange / XX-Large | 191972637711 | 28878-8242X | RAN26547413X |
| Plum Perfect / Small | 191972650475 | 28878-352S | RAN24655824S |
| Plum Perfect / Medium | 191972650482 | 28878-352M | RAN24857127M |
| Plum Perfect / Large | 191972650499 | 28878-352L | RAN24454930L |
| Plum Perfect / X-Large | 191972650505 | 28878-352XL | RAN25230635L |
| Plum Perfect / XX-Large | 191972650512 | 28878-3522X | RAN25466751X |
| Red Clay / Small | 191972653452 | 28878-348S | RAN2425653S |
| Red Clay / Medium | 191972653469 | 28878-348M | RAN24204641M |
| Red Clay / Large | 191972653476 | 28878-348L | RAN24301974L |
| Red Clay / X-Large | 191972653483 | 28878-348XL | RAN25581625L |
| Red Clay / XX-Large | 191972653490 | 28878-3482X | RAN25405315X |
